แนะนำครีมทามือ เป็นตัวช่วยให้มือของสาวๆมีความชุ่มชื้น กระจ่างใส เรียบเนียน ยี่ห้อไหนดี 10 อันดับ มีให้เลือกได้ในราคาหลักสิบ หลักร้อย ไปจนถึงหลักพันเลย
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUDALIE Hand & Nail |
Innisfree Jeju Life Perfumed Hand Cream |
Bath and Body Works Hand Cream |
L'OCCITANE Shea Butter Hand Cream |
Vaseline Intensive Hands And Nails |
Soap & Glory Call of Fruity Hand Food |
La Roche-Posay Cicaplast Mains Hand Cream |
Shiseido Urea Hand Cream Hand And Feet |
Tropicana Non Paraben Coconut |
KOSE CoenRich Q10 Hand Cream |
|
ส่วนผสมหลัก | เม็ดองุ่นและเถาองุ่น | สารสกัดจากJasminและดอกไม้หลากชนิด | เชียบัตเตอร์ | ออร์แกนิกเชียบัตเตอร์ | เคราติน / สตาทิส 3 มอยซ์เจอร์ คอมเพล็กซ์ | รากมาชเมลโล / น้ำมันคาเดเมีย / เชียบัทเตอร์ / วิตามิน E | กลีเซอรีน / ไนอะซินามาย | Urea | เชียบัตเตอร์ / น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น | โคเอนไซม์ คิว10 |
ความชุ่มชื้น | 9 / 10 | - | 8 / 10 | 9.5 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 10 / 10 |
10 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 |
ความกระจ่างใส | 10 / 10 | - | - | 6.5 / 10 | 6 / 10 | 8 /10 | - | 8.5 / 10 | - | 9.5 / 10 |
ความเรียบเนียน | 9 / 10 | - | - | 7 / 10 | 6.5 / 10 | 7.5 / 10 | - | 8 / 10 | 8 / 10 | 9 / 10 |
เกลี่ยง่าย | 10 / 10 | - | 7.5 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 | 8.5 / 10 | 9 / 10 | 6 / 10 |
กลิ่น | กลิ่นเปรี้ยวผลไม้อ่อนๆ | กลิ่นดอกไม้นานาชนิด | มีให้เลือกหลายกลิ่น | มะลิและกระดังงา | น้ำหอม | สไตล์ทรอปิคอล | - | เบาๆ อ่อนๆ | มะพร้าว | - |
ขนาด | 75 มิลลิลิตร | 30 มิลลิลิตร | 29 มิลลิลิตร | 150 มิลลิลิตร | 85 มิลลิลิตร | 125 มิลลิลิตร | 50 มิลลิลิตร | 60 กรัม | 50 กรัม | 80 กรัม |
ราคา | 490 - 625 บาท |
99 - 150 บาท |
145 - 199 บาท |
957 - 1,300 บาท |
65 - 80 บาท |
149 - 305 บาท |
270 - 280บาท |
175 - 185 บาท |
90 - 95 บาท |
125 - 219 บาท |
เช็คราคาล่าสุด |